TABULKA POSLEDNÍCH 20. VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SDH FRÝDEK
DATUM | DISCIPLÍNA | SOUTĚŽÍCÍ | ČAS | POŘ. | NÁZEV SOUTĚŽE | MÍSTO |
2018-04-07 | soutěž typu TFA | Krpec Josef | 3:03:3 | 42. | TFA Metylovice | Metylovice |
2018-04-07 | soutěž typu TFA | Pokluda Radek | 3:17:2 | 18. | TFA Metylovice - nad 35 l | Metylovice |
2016-08-13 | požární útok jiný | SDH Frýdek muži B | 17,417 | 4. | 10. kolo BLHPS | Skalice |
2016-08-13 | požární útok jiný | SDH Frýdek muži A | NP | 20. | 10. kolo BLHPS | Skalice |
2016-08-13 | požární útok jiný | SDH Frýdek ženy | NP | 8. | 10. kolo BLHPS | Skalice |
2016-08-06 | požární útok jiný | SDH Frýdek muži A | 14,789 | 2. | 9. kolo BLHPS | Hukvaldy |
2016-08-06 | požární útok jiný | Frýdek muži A | 14,789 | 2. | O pohár SDH Hukvaldy | Hukvaldy |
2016-08-06 | požární útok jiný | Frýdek muži B | 15,947 | 8. | O pohár SDH Hukvaldy | Hukvaldy |
2016-08-06 | požární útok jiný | SDH Frýdek muži B | 15,947 | 8. | 9. kolo BLHPS | Hukvaldy |
2016-08-06 | požární útok jiný | SDH Frýdek ženy | 17,852 | 1. | 9. kolo BLHPS | Hukvaldy |
2016-08-06 | požární útok jiný | Frýdek ženy | 17,852 | 1. | O pohár SDH Hukvaldy | Hukvaldy |
2016-07-30 | požární útok jiný | Frýdek muži A | 17,124 | 1. | Pohár hory Prašivé | Vyšní Lhoty |
2016-07-30 | požární útok jiný | Frýdek muži B | 18,134 | 6. | Pohár hory Prašivé | Vyšní Lhoty |
2016-07-30 | požární útok jiný | Frýdek ženy | 32,943 | 9. | Pohár hory Prašivé | Vyšní Lhoty |
2016-07-23 | požární útok jiný | SDH Frýdek muži B | 15,606 | 5. | pohárová soutěž | Nová Ves |
2016-07-23 | požární útok jiný | SDH Frýdek ženy | 18,138 | 3. | pohárová soutěž | Nová Ves |
2016-07-09 | požární útok jiný | SDH Frýdek muži B | 14,931 | 1. | 7. kolo BLHPS | Frýdek-Místek |
2016-07-09 | požární útok jiný | SDH Frýdek muži A | 15,159 | 3. | 7. kolo BLHPS | Frýdek-Místek |
2016-07-09 | požární útok jiný | SDH Frýdek ženy | 20,212 | 5. | 7. kolo BLHPS | Frýdek-Místek |
2016-07-04 | běh na 100m překážek | Tomáš Žurovec | 17,60 | 1. | Mistrovství České Republi | České Budějovice |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx